Tissu géotextile non tissé perforé à l'aiguille à fibres courtes en polyester/PP, prix bas
PP/Polyester Staple/Tissu géotextile non tissé aiguilleté à fibres courtes, prix bas/Géocomposite1) Le tissu géotextile
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | BS 01 |
Longueur | 50 m, 100 m ou selon les besoins |
Largeur | 3m,4m,6m...ou selon les besoins |
Forfait Transport | Sac intérieur en PE + sac extérieur tissé en PP |
spécification | 100g/M2--1500g/M2 |
Marque déposée | Boshuo |
Origine | Chine |
Code SH | 5603939000 |
Capacité de production | 24 tonnes/jour |
Description du produit
PP/Polyester Staple/Tissu géotextile non tissé aiguilleté à fibres courtes, prix bas/Géocomposite1) Le tissu géotextile non tissé aiguilleté à fibres courtes est en polypropylène ou en polyester. Son processus de production comprend le peluchage, le peigne, le mélange, la pose puis l'aiguilletage. 2) Spécifications : 100GSM - 1500GSM 3) Matière première : PP ou Polyester 4) Propriétés : Bonne flexibilité, perméabilité, filtration, séparation et facile pour la construction 5) Utilisation : Géotextile non tissé utilisé dans le domaine des autoroutes, des chemins de fer, des barrages, de la filtration des renforts pour le terrain, la séparation, le drainage et la protection. 6) Taille du colis : largeur 2-8 m, longueur 50-100 m (ou sur demande).7) Tailles régulières pour l'exportation : 100g/M2,150g/M2,200g/M2,250g/M2,300g/M2,350g/ M2,400g/M2,450g/M2,500g/M2,600g/M2, 800g/M2,1000g/M2, 4m*50M par rouleau et 4M*100M par rouleau, ou selon les besoins.8) Couleur : blanc, noir, gris, vert ou selon les besoins8) Délai de livraison : dans les 10 à 20 jours après réception du paiement anticipé9)De petits morceaux d'échantillon sont disponibles10)Données techniques :Non. | Article | spécification | Note | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
1 | % de variation de poids | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | Épaisseur mm ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | % de variation de largeur | -0,5 | |||||||||||
4 | Résistance à la rupture KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | MD et TD |
5 | Allongement à la rupture % | 25 ~ 100 | |||||||||||
6 | Résistance à l'éclatement CBR Mullen KN≥ | ||||||||||||
Produits connexes
-
100 paquets d'agrafes SOD galvanisées de 6 pouces de long pour paysage de jardin
-
Agrafes SOD en acier glavanisé Agrafes rondes de paysage galvanisées avec dessus rond
-
Pot européen en tissu de 3 gallons, sacs de culture durables pour plantes, pour projets de verdissement
-
Tissu de paysage résistant aux mauvaises herbes pour les jardins extérieurs, tissu non tissé de barrière contre les mauvaises herbes. Tissu de jardinage, tapis de mauvaises herbes en tissu de contrôle vert pour jardin agricole