Contrôle des mauvaises herbes en tissu non tissé noir de produits agricoles
Présentation Description du produit Les avantages de l'utilisation de non-tissés : 1. Tissus à haute résistance, durabil
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Lara--Tapis de contrôle des mauvaises herbes |
Largeur | 1,6m/1,8m |
Échelle de poids | 20GSM/30GSM |
Application | Tapis de contrôle des mauvaises herbes |
Grade | Importé |
Longueur | 10 m/100 m/200 m/500 m |
Longueur du rouleau | 1000m |
Anti-UV | Oui |
Couleur | Noir/Vert Foncé |
Forme | Rouleau/Sac |
MOQ | 1000kg |
Échantillon | Librement |
Poids | 17GSM/20GSM/25GSM |
Forfait Transport | Tube en papier 3'' avec sachets en polyéthylène |
spécification | Largeur : 1 m/1,6 m/2,4 m |
Marque déposée | Tissu non tissé ange |
Origine | Fujian, Chine |
Code SH | 5603119000 |
Capacité de production | 180 tonnes/maman |
Description du produit
Description du produitLes avantages de l’utilisation de non-tissés :
1. Tissus à haute résistance, durabilité et élasticité
2. Protection contre le gel et les insectes, lutte contre les mauvaises herbes